佛山市南海区第二期小型工程项目负责人建筑工程专业培训班学员成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 《建筑工程管理与实务》 | 《建设工程施工管理》 | 《相关法规知识》 |
| 1 | 邓定辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 刘健源 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 梁嘉升 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 邹蕴乐 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 梁伯坤 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 刘法基 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 冯锦熙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 黎杰文 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 张少婷 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 彭宇玉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 周伟强 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 林浩坚 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 梁啟滔 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 14 | 冯广艺 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 15 | 冼丽婷 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 16 | 冼沛锦 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 17 | 冼永基 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 18 | 袁艳 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 19 | 张广基 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 20 | 张广垣 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 21 | 乡杏春 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 22 | 陈家铭 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 23 | 杜碧霞 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 24 | 梁永江 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 25 | 余振冠 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 26 | 潘国伟 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 27 | 黎礼荣 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 28 | 黄子毅 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 29 | 宋健生 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 30 | 李景东 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 31 | 黄敏玲 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 32 | 肖强 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 33 | 潘伟坚 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 34 | 崔嘉欣 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 35 | 关燕霞 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 36 | 黎柏允 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 37 | 黄健辉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 38 | 赖斯特 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 39 | 冯杰荣 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 40 | 李汶峰 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 41 | 谢志淙 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 42 | 王洁敏 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:不在上述名单的学员,成绩不及格,等候补考通知