主动公开 南建设函〔2017〕779号
佛山市南海区国土城建和水务局关于印发2017年南海区建筑业企业资质(含安全许可)年度检查工作方案的通知
各有关企业:
现将《2017年南海区建筑企业资质(含安全许可)年度检查工作方案》,印发给你们,请认真贯彻执行,做好备检工作。
佛山市南海区国土城建和水务局
2017年11月6日
(联系人:龙永莊,联系电话:81213139)
2017年南海区建筑业企业资质(含安全许可)
年度检查工作方案
根据《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑业企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》,结合佛山市建筑企业诚信系统在南海区注册建筑企业的统计数据,我局拟成立检查组对南海区注册的建筑施工企业进行资质检查和安全许可证检查行动,并制定本工作方案。
一、检查时间
2017年11月。
二、检查工作组成员
本次检查工作领导小组组长为副局长黄玮瑜,副组长为周群建,工作组成员为郑瑞雄、徐勤、钟建安、区健勇、龙永荘、周泳锋。
本次检查委托中标单位组成5个专家小组按照《南海区建筑业企业资质核查表》(附件2)的内容进行核查,局检查工作组成员随机跟组参加检查工作。
专家小组分组具体如下:
分组 | 组长 | 专家组成员 | 备注 |
一组 | 带队人员 | 三名专家 | 被检查企业名单详见附件1 |
二组 | 带队人员 | 三名专家 | 被检查企业名单详见附件1 |
三组 | 带队人员 | 三名专家 | 被检查企业名单详见附件1 |
四组 | 带队人员 | 三名专家 | 被检查企业名单详见附件1 |
五组 | 带队人员 | 三名专家 | 被检查企业名单详见附件1 |
三、被核查企业的分组名单
被核查企业分组名单详见附件1。
四、检查的主要内容
(一)企业的资产是否符合资质标准;
(二)企业的主要管理和技术负责人是否符合资质标准;
(三)企业的安全生产许可证是否在有效期内;企业是否对管理人员及作业人员进行每年不少于一次安全生产教育培训;
(四)企业管理制度建立和责任制落实情况(包括质量管理、安全生产管理、档案管理、财务管理等企业内部管理制度);
(五)经营管理情况(包括招标投标管理、工程造价文件管理、合同管理、劳务管理、工程竣工验收及检测检验管理、工程款结算和工资支付管理、诚信等情况);
(六)其他需核查的情况。
五、被核查企业应提供下列资料
(一)企业营业执照、资质证书和安全生产许可证;企业安全生产年度培训记录;
(二)企业主要管理和技术、经济负责人的任职文件,工程技术和经济管理人员的职称证书,注册人员的注册证书,企业2017年01月至2017年10月的社保缴费清单及银行缴款凭证;
(三)企业验资报告、2016年度经审计的财务报告;
(四)2014年至2016年企业完成工程业绩的中标通知书、工程合同、验收证明或备案资料;
(五)企业办公场所的房产证或租赁合同;
(六)2014年至2016年企业获奖工程荣誉证书或表彰文件,违法违规被处罚文书;
(七)企业章程及质量管理、安全生产管理、档案管理、财务管理等管理制度;
(八)其他有关资料。
六、有关要求
(一)本次检查的施工企业为在我区注册的建筑工程施工总承包企业。中标单位在规定的时间内完成检查工作后,出具检查情况报告书,与《企业资质核查情况表》一齐交我局存档。
(二)核查过程中发现企业存在不符合相关资质标准规定的,我局将按有关规定作出处理或责令整改;整改期间暂停企业承接需整改专业的新的工程项目及新申请资质。整改期满后,我局将组织复查。对整改后复查仍不合格企业,将报上级部门依据相关规定撤回其行政许可。
(三)被核查企业应按照提供资料目录提供真实资料,并积极配合核查人员工作,资料不齐或者无法提供原件的,应予以说明。被核查企业提供虚假资料的,一经查实,按不合格企业处理并记入企业和个人信用档案。
附件:1.南海区2017年度建筑企业资质检查名单
2.南海区建筑业企业资质核查表
附件1
南海区2017年度建筑企业资质检查名单
序号 | 企 业 名 称 | 地 址 |
1 | 佛山市大沥建筑工程有限公司 | 大沥综合市场东座三楼 |
2 | 广东明远建筑工程有限公司 | 广东省佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城E10座503、504号 |
3 | 佛山市南海区建粤建筑工程有限公司 | 南海区大沥育英南路5号金逸轩 |
4 | 佛山市南海大镇路桥工程有限公司 | 佛山市南海区大沥大镇工业区 |
5 | 佛山市南海区康远道路工程有限公司 | 佛山市南海区大沥广佛公路大镇西侧 |
6 | 广东兴达利建设工程有限公司 | 佛山市南海区大沥镇城东南二路七号三楼 |
7 | 广东省建筑构件工程有限公司 | 佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路125号城际大厦C座第三、四层 |
8 | 广东大耀建设工程有限公司 | 佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城E10座404号房 |
9 | 佛山市四方建业建筑工程有限公司 | 佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城主楼1号东201房A |
10 | 广东中翊建设工程有限公司 | 佛山市南海区大沥镇联河路联安谭约路段(谭约三股份合作经济社新区一号)恒裕大楼六楼A4号 |
11 | 佛山市沥桂建筑工程有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步佛山一环路边联安段(土名:靴咀)二层自编2号 |
12 | 佛山市南海盐建建筑工程有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步河西新德里村“二仓”28号 |
13 | 广东洋艺建设有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步平地乡泗沥经济社“大尖帮”(广佛路南侧)综合楼一楼37号铺 |
14 | 佛山市南海建翔建筑工程有限公司 | 佛山市南海区丹灶城区海宁路富丽楼109-110铺 |
15 | 佛山市南海百德建设工程有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇广丰路华鸿楼G03号车库 |
16 | 广东鑫城建设工程有限公司 | 佛山市南海区佛平新路夏西平稳路段综合楼第二层 |
17 | 佛山市官窑建筑工程有限公司 | 佛山市南海区官窑永安大道西官窑建设大厦三楼 |
18 | 佛山市南海艺全建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城东二中心村A区一巷1号 |
19 | 广东锦华建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城桂平中路65号鸿晖都市产业新城4栋714房 |
20 | 佛山市南海市政工程有限公司 | 佛山市南海区桂城海六路北侧五十七区 |
21 | 广东宏颂华建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道佛平路雷岗街景八号楼三层写字楼东之二 |
22 | 佛山市建联水利电力工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道港口路12号三山科创中心7座903室 |
23 | 佛山市鼎垣工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道桂平中路34号(布拉格思广场KTV楼)二楼内编号为B22号 |
24 | 广东蒙西建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城1幢602房 |
25 | 广东新耀建设有限公司 | 佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城2栋309房 |
26 | 广东威鹏建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城2幢203房 |
27 | 广东辰耀建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城4幢602房602B |
28 | 广东钰磊建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心3座1808室 |
29 | 广东和朋建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路33号佛山市电力科技产业中心4座1308室 |
30 | 广东刚好建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道简平路12号天安南海数码新城6期1座1003室之一 |
31 | 佛山市鹏辰建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道简平路12号天安南海数码新城6期1座1405室之二 |
32 | 佛山市天汇钢结构建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城1栋811单元 |
33 | 佛山市南海区南建恒诚建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城2栋702室之一 |
34 | 佛山市建衡建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城3栋1510室 |
35 | 广东警粤建设有限公司 | 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋302室之二 |
36 | 广东卓华建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城5栋1102室 |
37 | 广东中佑建设有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平西上海村东平路北侧瀚天科技城B区产业区2号楼D座5楼506之一单元 |
38 | 佛山市南海华平建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平洲东信南路华平公司大楼 |
39 | 广东明帅建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平洲佛平旧路夏东路段厂房第八层之二 |
40 | 佛山市粤驰建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道平洲三山中区西江村自编之二号(三山环岛西路基业花园南区大门侧) |
41 | 广东锦和通建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏北宝石东路42号夏逸花园3号铺二层自编308室 |
42 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏东经济联合社“五登围”工业开发区泓健综合楼B座B512室 |
43 | 佛山市美晟建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏东三洲石洛沙“赢富中心”2B18 |
44 | 广东同禹建设有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏东社区孔溪“五灯围”泓健综合楼B区二楼205室 |
45 | 广东汉坤建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟建筑产业中心1座2栋1001室 |
46 | 佛山市恒建业建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏南路61号创越时代文化创意园4号楼1107-1108室 |
47 | 广东亨天建筑园林有限公司 | 佛山市南海区桂城街道怡居二街1号B6幢205、206铺 |
48 | 广东联创建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街平西村东平路以北地段(综合楼)三楼312室 |
49 | 佛山市铭竣建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城南桂西路13号1座二楼之二 |
50 | 广东卓正建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城平洲佛平旧路海龙大厦第2层 |
51 | 佛山市威创建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城夏平路保利星座花园21号 |
52 | 佛山市南海区南建江隆建筑工程有限公司 | 佛山市南海区九江镇儒林林东路51号 |
53 | 佛山市南海万里通市政工程有限公司 | 佛山市南海区九江镇沙头九樵路西桥路段 |
54 | 广东雄桥建设有限公司 | 佛山市南海区九江镇上东社区上东办公楼三楼 |
55 | 佛山市湘宇建筑工程有限公司 | 佛山市南海区九江镇下北建中北路1号首层 |
56 | 广东恒基隆建设有限公司 | 佛山市南海区九江镇下西村上围工业区8号7楼1号办公室 |
57 | 广东昊荣建设工程有限公司 | 佛山市南海区里水镇里水大道中54号之7 |
58 | 广东通顺市政工程有限公司 | 佛山市南海区狮山镇南海科技工业园A区科技中路二楼之一 |
59 | 广东恒利路桥工程有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园B区博爱东路18号(综合楼) |
60 | 佛山市南海区松岗建筑工程有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗办事处办公大楼三楼 |
61 | 广东顺心配电工程技术有限公司 | 佛山市南海区狮山镇塘头白中村塘头科技工业园车间5二楼之三 |
62 | 佛山市南海广厦建筑工程有限公司 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路7号 |
63 | 佛山市锦源建筑工程有限公司 | 佛山市南海区西樵镇岭西羔州村樵太公路南边B座首层4号铺 |
64 | 佛山市德天建设工程有限公司 | 佛山市南海区西樵镇西岸东西大道办公楼二楼 |
65 | 广东古田智能科技有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区5号楼四楼 |
66 | 广东振鹏建筑工程有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城平洲佛平三路6号 |
67 | 佛山市汇辉工程咨询监理有限公司 | 桂城雷岗街景二号楼西梯三楼 |
68 | 佛山市南海翔迅市政工程有限公司 | 南海桂城东怡花园A座 |
附件2
南海区建筑业企业资质核查表
(施工企业)
企业名称
核查时间
佛山市南海区国土城建和水务局(住建)
建筑企业资质核查情况表1-1
(一)企业基本情况表
企业名称 |
| |||||||||||
企业注册地 |
| |||||||||||
详细地址 |
| |||||||||||
联系人姓名 |
| 电话 |
| 手机 |
| |||||||
传真 |
| 邮编 |
| |||||||||
法定代表人 |
| |||||||||||
企业经理 |
| 职务 |
| 职称 |
| |||||||
技术负责人 |
| 职务 |
| 职称 |
| |||||||
企业资质等级 | 主项 | 增项(4) | ||||||||||
增项(1) | 增项(5) | |||||||||||
增项(2) | 增项(6) | |||||||||||
增项(3) | 增项(7) | |||||||||||
资质证书编号 |
| 取得资质 (主项)时间 |
| |||||||||
安全生产许可证 | 编号: 有效期: 年 月 日 | |||||||||||
备注 | 无安全生产许可证或安全生产许可证已失效的企业,按不合格处理并责令整改。 | |||||||||||
建筑业企业资质核查情况表1-2
(二)企业资质等级标准情况
类 别 | 标 准 | 实 际 | 核 查 结 果 | |||
合 格 | 不合格 | |||||
注 册 资 本 金 |
|
|
|
| ||
净 资 产 |
|
|
|
| ||
近3年最高年工程结算收入 |
|
|
|
| ||
企 业 经 理 |
|
|
|
| ||
技 术 负 责 人 |
|
|
|
| ||
财 务 负 责 人 |
|
|
|
| ||
注册建造师 | 一 级 |
|
|
|
| |
二 级 |
|
|
|
| ||
有职称的工程技术和经济管理人员 | 总 人 数 |
|
|
|
| |
其中:
| 高 级 |
|
|
|
| |
中 级 |
|
|
|
| ||
注:1.企业资质按照《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)、《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)的规定执行。
2.企业有多项建筑业企业资质的,注册建造师、有职称的工程技术和经济管理人员的人数按企业取得的建筑业企业资质中的最高值进行考核。
建筑企业资质核查情况表1-3
(三)企业资产和经营情况(截至2017年底)
注册资金 | 万元 | 资产总额 | 万元 | |
固定资产 | 万元 | 流动资产 | 万元 | |
净资产 | 万元 | 国有资本 | 万元 | |
集体资本 | 万元 | 个人资本 | 万元 | |
2016年建筑业 总产值 | 万元 | 2016年净利润 | 万元 | |
近三年工程 结算收入 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
万元 | 万元 | 万元 | ||
近三年完成的主要工程业绩 | 1 |
| ||
2 |
| |||
3 |
| |||
4 |
| |||
5 |
| |||
建筑企业资质核查情况表1-4
(四)管理制度和责任制落实情况
| 是否建立 | 是否有针对性 | 是否落实 | |
基本管理制度 | 1.组织机构 |
|
|
|
2.岗位责任制 |
|
|
| |
3.人员管理制度 |
|
|
| |
4.合同管理制度 |
|
|
| |
5.设备管理制度 |
|
|
| |
6.财务管理制度 |
|
|
| |
7.廉政管理制度 |
|
|
| |
8.档案管理制度 |
|
|
| |
有针对性的管理制度 | 1.质量管理制度 |
|
|
|
2.安全管理制度 |
|
|
| |
3.职业病危害管理制度 |
|
|
| |
4.工程款结算和工资支付制度 |
|
|
| |
5.质量安全事故应急救援预案 |
|
|
| |
6.施工图和施工方案会审制度 |
|
|
| |
说明:符合要求的打“√”,不符合要求的打“×”
建筑企业资质核查情况表1-5
(五)企业诚信情况(参考)
1.企业发生重大质量安全事故 | 发生 | 次 | 经济损失 | 万元 |
2.投标情况 | 参加投标 | 次 | 中标 | 次 |
被投诉 | 次 | 已处理 | 次 | |
3.工资发放和福利待遇 | 是否按规定期限发放工资( ) | |||
有无拖欠农民工工资情况( ) | ||||
企业员工的福利是否符合国家要求( ) | ||||
4.合同履约情况 | 是否按合同约定完成工程项目( ) | |||
5.被投诉与投诉处理情况 | 是否被投诉( ) | |||
6.近三年承建工程受奖情况 |
| |||
7.近三年被行政处罚情况 |
| |||
8.其它情况 |
| |||
建筑企业资质核查情况表1-6
(六)安全生产落实情况
| 是否建立 | 是否落实 |
1.有完备的安全生产规则制度和操作规程 |
|
|
2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 |
|
|
3.设置安全生产管理机构,按规定配备专职安全生产管理人员 |
|
|
4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格 |
|
|
5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书 |
|
|
6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格 |
|
|
7.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并交纳保险费 |
|
|
8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求 |
|
|
9.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。 |
|
|
10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案 |
|
|
11.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备 |
|
|
12.法律、法规规定的其他条件 |
|
|
说明:符合要求的打“√”,不符合要求的打“×”
核查结果
核查说明及需要整改内容 |
|
检查组人员签名:
核查日期: 年 月 日 | |
被核查企业意见:
负责人签名: 企业盖章:
日 期: 年 月 日 | |